| Dříve touto dobou | |||
| 12. 9. | 21.1 °Ré | 40.5% | 464ppm |
| 11. 9. | 22.2 °Ré | 34.7% | 453ppm |
| 10. 9. | 22.2 °Ré | 36.5% | 464ppm |
| 9. 9. | 21.7 °Ré | 46.9% | 439ppm |
| 8. 9. | 22.4 °Ré | 39.1% | 456ppm |
| Statistika | |
| Umístění: | LAKOVNA |
| Počet měření: | 630 470 |
| Měřeno od: | 4.6.2025 08:22 |
| Nejvyšší teplota: | 26.9 °Ré - 4.8.2026 21:57 |
| Nejnižší teplota: | 15.2 °Ré - 5.1.2026 05:03 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 20.4 °Ré | Průměr: 20.7 °Ré | Max.: 21.3 °Ré |
VLHKOST
Min.: 39.8% | Průměr: 41.33% | Max.: 43% |
CO2
Min.: 447ppm | Průměr: 478ppm | Max.: 498ppm |
Leotech