| Dříve touto dobou | |||
| 12. 9. | 21.4 °Ro | 40.5% | 464ppm |
| 11. 9. | 22.1 °Ro | 34.7% | 453ppm |
| 10. 9. | 22.1 °Ro | 36.5% | 464ppm |
| 9. 9. | 21.7 °Ro | 46.9% | 439ppm |
| 8. 9. | 22.2 °Ro | 39.1% | 456ppm |
| Statistika | |
| Umístění: | LAKOVNA |
| Počet měření: | 630 471 |
| Měřeno od: | 4.6.2025 08:22 |
| Nejvyšší teplota: | 25.1 °Ro - 4.8.2026 21:57 |
| Nejnižší teplota: | 17.5 °Ro - 5.1.2026 05:03 |
| DNES | TEPLOTA Min.: 20.9 °Ro | Průměr: 21.1 °Ro | Max.: 21.5 °Ro |
VLHKOST
Min.: 39.8% | Průměr: 41.33% | Max.: 43% |
CO2
Min.: 447ppm | Průměr: 478ppm | Max.: 498ppm |
Leotech