| Früher zu dieser Zeit | |||
| 12. 9. | 110.7 °De | 40.8% | 476ppm |
| 11. 9. | 109.1 °De | 35.7% | 467ppm |
| 10. 9. | 108.2 °De | 36.7% | 453ppm |
| 9. 9. | 109.1 °De | 46.8% | 437ppm |
| 8. 9. | 108 °De | 39.2% | 455ppm |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | LAKOVNA |
| der Messungen: | 630 514 |
| Gemessen an: | 4.6.2025 08:22 |
| Höchste Temperatur: | 99.6 °De - 4.8.2026 21:57 |
| Niedrigste Temp.: | 121.5 °De - 5.1.2026 05:03 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 111.8 °De | Durchschnitt: 111.2 °De | Max.: 110.1 °De |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 39.8% | Durchschnitt: 41.38% | Max.: 43% |
CO2
Min.: 447ppm | Durchschnitt: 478ppm | Max.: 498ppm |
Leotech