| Früher zu dieser Zeit | |||
| 12. 9. | 79.2 °F | 40.8% | 476ppm |
| 11. 9. | 81.1 °F | 35.7% | 467ppm |
| 10. 9. | 82.2 °F | 36.7% | 453ppm |
| 9. 9. | 81.1 °F | 46.8% | 437ppm |
| 8. 9. | 82.4 °F | 39.2% | 455ppm |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | LAKOVNA |
| der Messungen: | 630 514 |
| Gemessen an: | 4.6.2025 08:22 |
| Höchste Temperatur: | 92.5 °F - 4.8.2026 21:57 |
| Niedrigste Temp.: | 66.2 °F - 5.1.2026 05:03 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 77.9 °F | Durchschnitt: 78.6 °F | Max.: 79.9 °F |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 39.8% | Durchschnitt: 41.38% | Max.: 43% |
CO2
Min.: 447ppm | Durchschnitt: 478ppm | Max.: 498ppm |
Leotech