| Früher zu dieser Zeit | |||
| 15. 7. | 9.4 °N | 49.5% | 472ppm |
| 14. 7. | 9.6 °N | 43.2% | 480ppm |
| 13. 7. | 9.1 °N | 45.5% | 477ppm |
| 12. 7. | 8.5 °N | 40.7% | 449ppm |
| 11. 7. | 8.8 °N | 39.9% | 456ppm |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | LAKOVNA |
| der Messungen: | 549 880 |
| Gemessen an: | 4.6.2025 08:22 |
| Höchste Temperatur: | 10.6 °N - 29.6.2026 13:53 |
| Niedrigste Temp.: | 6.3 °N - 5.1.2026 05:03 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 8.8 °N | Durchschnitt: 9.1 °N | Max.: 9.4 °N |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 45% | Durchschnitt: 47.37% | Max.: 49.1% |
CO2
Min.: 424ppm | Durchschnitt: 449ppm | Max.: 487ppm |
Leotech