| Früher zu dieser Zeit | |||
| 12. 9. | 8.6 °N | 40.8% | 476ppm |
| 11. 9. | 9 °N | 35.7% | 467ppm |
| 10. 9. | 9.2 °N | 36.7% | 453ppm |
| 9. 9. | 9 °N | 46.8% | 437ppm |
| 8. 9. | 9.2 °N | 39.2% | 455ppm |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | LAKOVNA |
| der Messungen: | 630 515 |
| Gemessen an: | 4.6.2025 08:22 |
| Höchste Temperatur: | 11.1 °N - 4.8.2026 21:57 |
| Niedrigste Temp.: | 6.3 °N - 5.1.2026 05:03 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 8.4 °N | Durchschnitt: 8.5 °N | Max.: 8.8 °N |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 39.8% | Durchschnitt: 41.38% | Max.: 43% |
CO2
Min.: 447ppm | Durchschnitt: 478ppm | Max.: 498ppm |
Leotech