| Früher zu dieser Zeit | |||
| 15. 7. | 22.8 °Ré | 49.5% | 472ppm |
| 14. 7. | 23.2 °Ré | 43.2% | 480ppm |
| 13. 7. | 22 °Ré | 45.5% | 477ppm |
| 12. 7. | 20.7 °Ré | 40.7% | 449ppm |
| 11. 7. | 21.4 °Ré | 39.9% | 456ppm |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | LAKOVNA |
| der Messungen: | 549 879 |
| Gemessen an: | 4.6.2025 08:22 |
| Höchste Temperatur: | 25.7 °Ré - 29.6.2026 13:53 |
| Niedrigste Temp.: | 15.2 °Ré - 5.1.2026 05:03 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 21.4 °Ré | Durchschnitt: 22 °Ré | Max.: 22.8 °Ré |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 45% | Durchschnitt: 47.37% | Max.: 49.1% |
CO2
Min.: 424ppm | Durchschnitt: 449ppm | Max.: 487ppm |
Leotech