| Früher zu dieser Zeit | |||
| 15. 7. | 22.5 °Ro | 49.5% | 472ppm |
| 14. 7. | 22.7 °Ro | 43.2% | 480ppm |
| 13. 7. | 21.9 °Ro | 45.5% | 477ppm |
| 12. 7. | 21.1 °Ro | 40.7% | 449ppm |
| 11. 7. | 21.6 °Ro | 39.9% | 456ppm |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | LAKOVNA |
| der Messungen: | 549 881 |
| Gemessen an: | 4.6.2025 08:22 |
| Höchste Temperatur: | 24.4 °Ro - 29.6.2026 13:53 |
| Niedrigste Temp.: | 17.5 °Ro - 5.1.2026 05:03 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 21.6 °Ro | Durchschnitt: 22 °Ro | Max.: 22.5 °Ro |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 45% | Durchschnitt: 47.37% | Max.: 49.1% |
CO2
Min.: 424ppm | Durchschnitt: 449ppm | Max.: 487ppm |
Leotech