| Días anteriores a esta hora | |||
| 12. 9. | 538.8 °R | 40.8% | 476ppm |
| 11. 9. | 540.8 °R | 35.7% | 467ppm |
| 10. 9. | 541.9 °R | 36.7% | 453ppm |
| 9. 9. | 540.8 °R | 46.8% | 437ppm |
| 8. 9. | 542.1 °R | 39.2% | 455ppm |
| Estadísticas | |
| Ubicación: | LAKOVNA |
| Número de lecturas: | 630 514 |
| Registros desde: | 4.6.2025 08:22 |
| Temperatura máxima: | 552.2 °R - 4.8.2026 21:57 |
| Temperatura mínima: | 525.9 °R - 5.1.2026 05:03 |
| HOY | TEMPERATURA MÍN: 537.6 °R | PROM: 538.2 °R | MÁX: 539.6 °R |
HUMEDAD
MÍN: 39.8% | PROM: 41.38% | MÁX: 43% |
CO2
MÍN: 447ppm | PROM: 478ppm | MÁX: 498ppm |
Leotech