| Días anteriores a esta hora | |||
| 12. 9. | 21 °Ré | 40.8% | 476ppm |
| 11. 9. | 21.8 °Ré | 35.7% | 467ppm |
| 10. 9. | 22.3 °Ré | 36.7% | 453ppm |
| 9. 9. | 21.8 °Ré | 46.8% | 437ppm |
| 8. 9. | 22.4 °Ré | 39.2% | 455ppm |
| Estadísticas | |
| Ubicación: | LAKOVNA |
| Número de lecturas: | 630 514 |
| Registros desde: | 4.6.2025 08:22 |
| Temperatura máxima: | 26.9 °Ré - 4.8.2026 21:57 |
| Temperatura mínima: | 15.2 °Ré - 5.1.2026 05:03 |
| HOY | TEMPERATURA MÍN: 20.4 °Ré | PROM: 20.7 °Ré | MÁX: 21.3 °Ré |
HUMEDAD
MÍN: 39.8% | PROM: 41.38% | MÁX: 43% |
CO2
MÍN: 447ppm | PROM: 478ppm | MÁX: 498ppm |
Leotech