| Días anteriores a esta hora | |||
| 15. 7. | 22.7 °Ré | 49.9% | 473ppm |
| 14. 7. | 23.1 °Ré | 43.5% | 484ppm |
| 13. 7. | 21.9 °Ré | 45.8% | 490ppm |
| 12. 7. | 20.6 °Ré | 40.9% | 447ppm |
| 11. 7. | 21.3 °Ré | 40.1% | 462ppm |
| Estadísticas | |
| Ubicación: | LAKOVNA |
| Número de lecturas: | 549 873 |
| Registros desde: | 4.6.2025 08:22 |
| Temperatura máxima: | 25.7 °Ré - 29.6.2026 13:53 |
| Temperatura mínima: | 15.2 °Ré - 5.1.2026 05:03 |
| HOY | TEMPERATURA MÍN: 21.4 °Ré | PROM: 22 °Ré | MÁX: 22.8 °Ré |
HUMEDAD
MÍN: 45% | PROM: 47.36% | MÁX: 49.1% |
CO2
MÍN: 424ppm | PROM: 449ppm | MÁX: 487ppm |
Leotech