| Días anteriores a esta hora | |||
| 12. 9. | 21.3 °Ro | 40.8% | 476ppm |
| 11. 9. | 21.8 °Ro | 35.7% | 467ppm |
| 10. 9. | 22.1 °Ro | 36.7% | 453ppm |
| 9. 9. | 21.8 °Ro | 46.8% | 437ppm |
| 8. 9. | 22.2 °Ro | 39.2% | 455ppm |
| Estadísticas | |
| Ubicación: | LAKOVNA |
| Número de lecturas: | 630 515 |
| Registros desde: | 4.6.2025 08:22 |
| Temperatura máxima: | 25.1 °Ro - 4.8.2026 21:57 |
| Temperatura mínima: | 17.5 °Ro - 5.1.2026 05:03 |
| HOY | TEMPERATURA MÍN: 20.9 °Ro | PROM: 21.1 °Ro | MÁX: 21.5 °Ro |
HUMEDAD
MÍN: 39.8% | PROM: 41.38% | MÁX: 43% |
CO2
MÍN: 447ppm | PROM: 478ppm | MÁX: 498ppm |
Leotech