| Aikaisemmin samaan aikaan | |||
| 12. 9. | 8.6 °N | 40.8% | 476ppm |
| 11. 9. | 9 °N | 35.7% | 467ppm |
| 10. 9. | 9.2 °N | 36.7% | 453ppm |
| 9. 9. | 9 °N | 46.8% | 437ppm |
| 8. 9. | 9.2 °N | 39.2% | 455ppm |
| Statistiikka | |
| Paikka: | LAKOVNA |
| Mittauksia: | 630 515 |
| Mittaus aloitettu:: | 4.6.2025 08:22 |
| Korkein lämpötila.: | 11.1 °N - 4.8.2026 21:57 |
| Alin lämpötila.: | 6.3 °N - 5.1.2026 05:03 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 8.4 °N | KESK: 8.5 °N | MAX: 8.8 °N |
ILMANKOSTEUS
MIN: 39.8% | KESK: 41.38% | MAX: 43% |
CO2
MIN: 447ppm | KESK: 478ppm | MAX: 498ppm |
Leotech