| Aikaisemmin samaan aikaan | |||
| 12. 9. | 538.8 °R | 40.8% | 476ppm |
| 11. 9. | 540.8 °R | 35.7% | 467ppm |
| 10. 9. | 541.9 °R | 36.7% | 453ppm |
| 9. 9. | 540.8 °R | 46.8% | 437ppm |
| 8. 9. | 542.1 °R | 39.2% | 455ppm |
| Statistiikka | |
| Paikka: | LAKOVNA |
| Mittauksia: | 630 515 |
| Mittaus aloitettu:: | 4.6.2025 08:22 |
| Korkein lämpötila.: | 552.2 °R - 4.8.2026 21:57 |
| Alin lämpötila.: | 525.9 °R - 5.1.2026 05:03 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 537.6 °R | KESK: 538.2 °R | MAX: 539.6 °R |
ILMANKOSTEUS
MIN: 39.8% | KESK: 41.38% | MAX: 43% |
CO2
MIN: 447ppm | KESK: 478ppm | MAX: 498ppm |
Leotech