| Aikaisemmin samaan aikaan | |||
| 12. 9. | 21 °Ré | 40.8% | 476ppm |
| 11. 9. | 21.8 °Ré | 35.7% | 467ppm |
| 10. 9. | 22.3 °Ré | 36.7% | 453ppm |
| 9. 9. | 21.8 °Ré | 46.8% | 437ppm |
| 8. 9. | 22.4 °Ré | 39.2% | 455ppm |
| Statistiikka | |
| Paikka: | LAKOVNA |
| Mittauksia: | 630 514 |
| Mittaus aloitettu:: | 4.6.2025 08:22 |
| Korkein lämpötila.: | 26.9 °Ré - 4.8.2026 21:57 |
| Alin lämpötila.: | 15.2 °Ré - 5.1.2026 05:03 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 20.4 °Ré | KESK: 20.7 °Ré | MAX: 21.3 °Ré |
ILMANKOSTEUS
MIN: 39.8% | KESK: 41.38% | MAX: 43% |
CO2
MIN: 447ppm | KESK: 478ppm | MAX: 498ppm |
Leotech