| Aikaisemmin samaan aikaan | |||
| 12. 9. | 21.3 °Ro | 40.8% | 476ppm |
| 11. 9. | 21.8 °Ro | 35.7% | 467ppm |
| 10. 9. | 22.1 °Ro | 36.7% | 453ppm |
| 9. 9. | 21.8 °Ro | 46.8% | 437ppm |
| 8. 9. | 22.2 °Ro | 39.2% | 455ppm |
| Statistiikka | |
| Paikka: | LAKOVNA |
| Mittauksia: | 630 515 |
| Mittaus aloitettu:: | 4.6.2025 08:22 |
| Korkein lämpötila.: | 25.1 °Ro - 4.8.2026 21:57 |
| Alin lämpötila.: | 17.5 °Ro - 5.1.2026 05:03 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 20.9 °Ro | KESK: 21.1 °Ro | MAX: 21.5 °Ro |
ILMANKOSTEUS
MIN: 39.8% | KESK: 41.38% | MAX: 43% |
CO2
MIN: 447ppm | KESK: 478ppm | MAX: 498ppm |
Leotech