| Aikaisemmin samaan aikaan | |||
| 11. 11. | 20.1 °Ro | 30.5% | 454ppm |
| 10. 11. | 21 °Ro | 28.8% | 507ppm |
| 9. 11. | 20.8 °Ro | 26% | 492ppm |
| 8. 11. | 18.9 °Ro | 27.8% | 455ppm |
| 7. 11. | 19.4 °Ro | 29.8% | 450ppm |
| Statistiikka | |
| Paikka: | LAKOVNA |
| Mittauksia: | 710 661 |
| Mittaus aloitettu:: | 4.6.2025 08:22 |
| Korkein lämpötila.: | 25.1 °Ro - 4.8.2026 21:57 |
| Alin lämpötila.: | 17.5 °Ro - 5.1.2026 05:03 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 19.8 °Ro | KESK: 20.6 °Ro | MAX: 21.2 °Ro |
ILMANKOSTEUS
MIN: 31.2% | KESK: 32.7% | MAX: 34.6% |
CO2
MIN: 431ppm | KESK: 469ppm | MAX: 521ppm |
Leotech