| Jours préc. a cette heure | |||
| 15. 7. | 107.1 °De | 49.2% | 459ppm |
| 14. 7. | 106.4 °De | 43.2% | 473ppm |
| 13. 7. | 108.5 °De | 45.2% | 485ppm |
| 12. 7. | 111 °De | 40.6% | 446ppm |
| 11. 7. | 109.7 °De | 39.8% | 465ppm |
| Statistiques | |
| Emplacement: | LAKOVNA |
| Nb de relevés: | 549 886 |
| Depuis le: | 4.6.2025 08:22 |
| Temp. maximale: | 101.9 °De - 29.6.2026 13:53 |
| Temp. minimale: | 121.5 °De - 5.1.2026 05:03 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 109.8 °De | MOY: 108.7 °De | MAX: 107.3 °De |
HUMIDITé
MIN: 45% | MOY: 47.37% | MAX: 49.1% |
CO2
MIN: 424ppm | MOY: 449ppm | MAX: 487ppm |
Leotech