| Jours préc. a cette heure | |||
| 15. 7. | 9.4 °N | 49.2% | 459ppm |
| 14. 7. | 9.6 °N | 43.2% | 473ppm |
| 13. 7. | 9.1 °N | 45.2% | 485ppm |
| 12. 7. | 8.6 °N | 40.6% | 446ppm |
| 11. 7. | 8.9 °N | 39.8% | 465ppm |
| Statistiques | |
| Emplacement: | LAKOVNA |
| Nb de relevés: | 549 887 |
| Depuis le: | 4.6.2025 08:22 |
| Temp. maximale: | 10.6 °N - 29.6.2026 13:53 |
| Temp. minimale: | 6.3 °N - 5.1.2026 05:03 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 8.8 °N | MOY: 9.1 °N | MAX: 9.4 °N |
HUMIDITé
MIN: 45% | MOY: 47.37% | MAX: 49.1% |
CO2
MIN: 424ppm | MOY: 449ppm | MAX: 487ppm |
Leotech