| Jours préc. a cette heure | |||
| 12. 9. | 8.6 °N | 40.8% | 476ppm |
| 11. 9. | 9 °N | 35.7% | 467ppm |
| 10. 9. | 9.2 °N | 36.7% | 453ppm |
| 9. 9. | 9 °N | 46.8% | 437ppm |
| 8. 9. | 9.2 °N | 39.2% | 455ppm |
| Statistiques | |
| Emplacement: | LAKOVNA |
| Nb de relevés: | 630 515 |
| Depuis le: | 4.6.2025 08:22 |
| Temp. maximale: | 11.1 °N - 4.8.2026 21:57 |
| Temp. minimale: | 6.3 °N - 5.1.2026 05:03 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 8.4 °N | MOY: 8.5 °N | MAX: 8.8 °N |
HUMIDITé
MIN: 39.8% | MOY: 41.38% | MAX: 43% |
CO2
MIN: 447ppm | MOY: 478ppm | MAX: 498ppm |
Leotech