| Jours préc. a cette heure | |||
| 12. 9. | 538.8 °R | 40.8% | 476ppm |
| 11. 9. | 540.8 °R | 35.7% | 467ppm |
| 10. 9. | 541.9 °R | 36.7% | 453ppm |
| 9. 9. | 540.8 °R | 46.8% | 437ppm |
| 8. 9. | 542.1 °R | 39.2% | 455ppm |
| Statistiques | |
| Emplacement: | LAKOVNA |
| Nb de relevés: | 630 515 |
| Depuis le: | 4.6.2025 08:22 |
| Temp. maximale: | 552.2 °R - 4.8.2026 21:57 |
| Temp. minimale: | 525.9 °R - 5.1.2026 05:03 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 537.6 °R | MOY: 538.2 °R | MAX: 539.6 °R |
HUMIDITé
MIN: 39.8% | MOY: 41.38% | MAX: 43% |
CO2
MIN: 447ppm | MOY: 478ppm | MAX: 498ppm |
Leotech