| Jours préc. a cette heure | |||
| 12. 9. | 21.3 °Ro | 40.8% | 476ppm |
| 11. 9. | 21.8 °Ro | 35.7% | 467ppm |
| 10. 9. | 22.1 °Ro | 36.7% | 453ppm |
| 9. 9. | 21.8 °Ro | 46.8% | 437ppm |
| 8. 9. | 22.2 °Ro | 39.2% | 455ppm |
| Statistiques | |
| Emplacement: | LAKOVNA |
| Nb de relevés: | 630 516 |
| Depuis le: | 4.6.2025 08:22 |
| Temp. maximale: | 25.1 °Ro - 4.8.2026 21:57 |
| Temp. minimale: | 17.5 °Ro - 5.1.2026 05:03 |
| AUJOURD'HUI | TEMPERATURE MIN: 20.9 °Ro | MOY: 21.1 °Ro | MAX: 21.5 °Ro |
HUMIDITé
MIN: 39.8% | MOY: 41.39% | MAX: 43.1% |
CO2
MIN: 447ppm | MOY: 478ppm | MAX: 498ppm |
Leotech