| Wcześniej w tym czasie | |||
| 12. 9. | 26.4 °C | 40.5% | 464ppm |
| 11. 9. | 27.8 °C | 34.7% | 453ppm |
| 10. 9. | 27.8 °C | 36.5% | 464ppm |
| 9. 9. | 27.1 °C | 46.9% | 439ppm |
| 8. 9. | 28 °C | 39.1% | 456ppm |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | LAKOVNA |
| Liczba pomiarów: | 630 469 |
| Mierzona od: | 4.6.2025 08:22 |
| Wysoka temperatura: | 33.6 °C - 4.8.2026 21:57 |
| Niska temperatura: | 19 °C - 5.1.2026 05:03 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 25.5 °C | Średnia: 25.87 °C | Max.: 26.6 °C |
WILGOTNOść
Min.: 39.8% | Średnia: 41.33% | Max.: 43% |
CO2
Min.: 447ppm | Średnia: 478ppm | Max.: 498ppm |
Leotech