| Wcześniej w tym czasie | |||
| 15. 7. | 107.3 °De | 49.5% | 472ppm |
| 14. 7. | 106.5 °De | 43.2% | 480ppm |
| 13. 7. | 108.8 °De | 45.5% | 477ppm |
| 12. 7. | 111.2 °De | 40.7% | 449ppm |
| 11. 7. | 109.8 °De | 39.9% | 456ppm |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | LAKOVNA |
| Liczba pomiarów: | 549 881 |
| Mierzona od: | 4.6.2025 08:22 |
| Wysoka temperatura: | 101.9 °De - 29.6.2026 13:53 |
| Niska temperatura: | 121.5 °De - 5.1.2026 05:03 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 109.8 °De | Średnia: 108.7 °De | Max.: 107.3 °De |
WILGOTNOść
Min.: 45% | Średnia: 47.37% | Max.: 49.1% |
CO2
Min.: 424ppm | Średnia: 449ppm | Max.: 487ppm |
Leotech