| Wcześniej w tym czasie | |||
| 11. 11. | 7.9 °N | 30.5% | 454ppm |
| 10. 11. | 8.5 °N | 28.8% | 507ppm |
| 9. 11. | 8.4 °N | 26% | 492ppm |
| 8. 11. | 7.2 °N | 27.8% | 455ppm |
| 7. 11. | 7.5 °N | 29.8% | 450ppm |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | LAKOVNA |
| Liczba pomiarów: | 710 661 |
| Mierzona od: | 4.6.2025 08:22 |
| Wysoka temperatura: | 11.1 °N - 4.8.2026 21:57 |
| Niska temperatura: | 6.3 °N - 5.1.2026 05:03 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 7.7 °N | Średnia: 8.2 °N | Max.: 8.6 °N |
WILGOTNOść
Min.: 31.2% | Średnia: 32.7% | Max.: 34.6% |
CO2
Min.: 431ppm | Średnia: 469ppm | Max.: 521ppm |
Leotech