| Wcześniej w tym czasie | |||
| 12. 9. | 8.6 °N | 40.8% | 476ppm |
| 11. 9. | 9 °N | 35.7% | 467ppm |
| 10. 9. | 9.2 °N | 36.7% | 453ppm |
| 9. 9. | 9 °N | 46.8% | 437ppm |
| 8. 9. | 9.2 °N | 39.2% | 455ppm |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | LAKOVNA |
| Liczba pomiarów: | 630 516 |
| Mierzona od: | 4.6.2025 08:22 |
| Wysoka temperatura: | 11.1 °N - 4.8.2026 21:57 |
| Niska temperatura: | 6.3 °N - 5.1.2026 05:03 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 8.4 °N | Średnia: 8.5 °N | Max.: 8.8 °N |
WILGOTNOść
Min.: 39.8% | Średnia: 41.39% | Max.: 43.1% |
CO2
Min.: 447ppm | Średnia: 478ppm | Max.: 498ppm |
Leotech