| Wcześniej w tym czasie | |||
| 12. 9. | 538.8 °R | 40.8% | 476ppm |
| 11. 9. | 540.8 °R | 35.7% | 467ppm |
| 10. 9. | 541.9 °R | 36.7% | 453ppm |
| 9. 9. | 540.8 °R | 46.8% | 437ppm |
| 8. 9. | 542.1 °R | 39.2% | 455ppm |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | LAKOVNA |
| Liczba pomiarów: | 630 515 |
| Mierzona od: | 4.6.2025 08:22 |
| Wysoka temperatura: | 552.2 °R - 4.8.2026 21:57 |
| Niska temperatura: | 525.9 °R - 5.1.2026 05:03 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 537.6 °R | Średnia: 538.2 °R | Max.: 539.6 °R |
WILGOTNOść
Min.: 39.8% | Średnia: 41.38% | Max.: 43% |
CO2
Min.: 447ppm | Średnia: 478ppm | Max.: 498ppm |
Leotech