| Wcześniej w tym czasie | |||
| 11. 11. | 534.9 °R | 30.5% | 454ppm |
| 10. 11. | 537.9 °R | 28.8% | 507ppm |
| 9. 11. | 537.4 °R | 26% | 492ppm |
| 8. 11. | 530.7 °R | 27.8% | 455ppm |
| 7. 11. | 532.5 °R | 29.8% | 450ppm |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | LAKOVNA |
| Liczba pomiarów: | 710 661 |
| Mierzona od: | 4.6.2025 08:22 |
| Wysoka temperatura: | 552.2 °R - 4.8.2026 21:57 |
| Niska temperatura: | 525.9 °R - 5.1.2026 05:03 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 533.8 °R | Średnia: 536.5 °R | Max.: 538.7 °R |
WILGOTNOść
Min.: 31.2% | Średnia: 32.7% | Max.: 34.6% |
CO2
Min.: 431ppm | Średnia: 469ppm | Max.: 521ppm |
Leotech