| Wcześniej w tym czasie | |||
| 12. 9. | 21 °Ré | 40.8% | 476ppm |
| 11. 9. | 21.8 °Ré | 35.7% | 467ppm |
| 10. 9. | 22.3 °Ré | 36.7% | 453ppm |
| 9. 9. | 21.8 °Ré | 46.8% | 437ppm |
| 8. 9. | 22.4 °Ré | 39.2% | 455ppm |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | LAKOVNA |
| Liczba pomiarów: | 630 514 |
| Mierzona od: | 4.6.2025 08:22 |
| Wysoka temperatura: | 26.9 °Ré - 4.8.2026 21:57 |
| Niska temperatura: | 15.2 °Ré - 5.1.2026 05:03 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 20.4 °Ré | Średnia: 20.7 °Ré | Max.: 21.3 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 39.8% | Średnia: 41.38% | Max.: 43% |
CO2
Min.: 447ppm | Średnia: 478ppm | Max.: 498ppm |
Leotech