| Wcześniej w tym czasie | |||
| 15. 7. | 22.8 °Ré | 49.5% | 472ppm |
| 14. 7. | 23.2 °Ré | 43.2% | 480ppm |
| 13. 7. | 22 °Ré | 45.5% | 477ppm |
| 12. 7. | 20.7 °Ré | 40.7% | 449ppm |
| 11. 7. | 21.4 °Ré | 39.9% | 456ppm |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | LAKOVNA |
| Liczba pomiarów: | 549 880 |
| Mierzona od: | 4.6.2025 08:22 |
| Wysoka temperatura: | 25.7 °Ré - 29.6.2026 13:53 |
| Niska temperatura: | 15.2 °Ré - 5.1.2026 05:03 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 21.4 °Ré | Średnia: 22 °Ré | Max.: 22.8 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 45% | Średnia: 47.37% | Max.: 49.1% |
CO2
Min.: 424ppm | Średnia: 449ppm | Max.: 487ppm |
Leotech