| Wcześniej w tym czasie | |||
| 15. 7. | 22.5 °Ro | 49.5% | 472ppm |
| 14. 7. | 22.7 °Ro | 43.2% | 480ppm |
| 13. 7. | 21.9 °Ro | 45.5% | 477ppm |
| 12. 7. | 21.1 °Ro | 40.7% | 449ppm |
| 11. 7. | 21.6 °Ro | 39.9% | 456ppm |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | LAKOVNA |
| Liczba pomiarów: | 549 882 |
| Mierzona od: | 4.6.2025 08:22 |
| Wysoka temperatura: | 24.4 °Ro - 29.6.2026 13:53 |
| Niska temperatura: | 17.5 °Ro - 5.1.2026 05:03 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 21.6 °Ro | Średnia: 22 °Ro | Max.: 22.5 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 45% | Średnia: 47.37% | Max.: 49.1% |
CO2
Min.: 424ppm | Średnia: 449ppm | Max.: 487ppm |
Leotech