Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°K)
5.1.2026 00:39 292.2
29.12.2025 02:45 292.2
4.1.2026 22:45 292.2
31.12.2025 06:39 292.4
28.12.2025 09:34 292.4
1.1.2026 06:10 292.5
27.12.2025 08:45 292.6
2.1.2026 05:13 292.6
30.12.2025 06:46 292.7
3.1.2026 20:37 292.7
26.12.2025 05:10 293
25.12.2025 03:59 293.3
24.12.2025 23:17 293.5
12.1.2026 01:10 293.7
11.1.2026 23:48 294

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
4. 1. 2026 292.5
28. 12. 2025 292.6
31. 12. 2025 292.6
27. 12. 2025 292.7
29. 12. 2025 292.8
30. 12. 2025 292.8
1. 1. 2026 292.9
3. 1. 2026 292.9
26. 12. 2025 293.2
2. 1. 2026 293.2
25. 12. 2025 293.4
24. 12. 2025 293.8
23. 12. 2025 294.3
22. 12. 2025 294.5
11. 1. 2026 294.6
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°K)
29.6.2026 13:52 305.3
30.6.2026 16:41 305.2
26.6.2026 18:27 304.9
2.7.2026 21:57 304.4
25.6.2026 18:14 304.3
14.7.2026 14:25 304.2
13.7.2026 17:21 304.2
2.7.2025 17:31 304.2
15.7.2026 16:19 304
27.6.2026 18:08 304
20.6.2026 12:32 304
28.6.2026 13:26 304
3.7.2025 17:32 303.8
26.6.2025 17:44 303.8
19.6.2026 18:51 303.7

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°K)
27. 6. 2026 303.4
28. 6. 2026 303.2
26. 6. 2026 303.1
30. 6. 2026 303.1
29. 6. 2026 303
20. 6. 2026 302.7
3. 7. 2025 302.5
25. 6. 2026 302.5
1. 7. 2026 302.4
2. 7. 2025 302.3
14. 7. 2026 302.2
15. 7. 2026 302.1
4. 7. 2025 302
2. 7. 2026 302
26. 6. 2025 302