Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°Re)
5.1.2026 00:39 15.2
29.12.2025 02:45 15.2
4.1.2026 22:45 15.2
31.12.2025 06:39 15.4
28.12.2025 09:34 15.4
1.1.2026 06:10 15.4
27.12.2025 08:45 15.5
2.1.2026 05:13 15.5
30.12.2025 06:46 15.6
3.1.2026 20:37 15.6
26.12.2025 05:10 15.8
25.12.2025 03:59 16.1
24.12.2025 23:17 16.2
12.1.2026 01:10 16.4
11.1.2026 23:48 16.6

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°Re)
4. 1. 2026 15.5
28. 12. 2025 15.5
31. 12. 2025 15.6
27. 12. 2025 15.7
29. 12. 2025 15.7
30. 12. 2025 15.8
1. 1. 2026 15.8
3. 1. 2026 15.8
26. 12. 2025 16
2. 1. 2026 16.1
25. 12. 2025 16.2
24. 12. 2025 16.6
23. 12. 2025 16.9
22. 12. 2025 17.1
11. 1. 2026 17.2
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°Re)
29.6.2026 13:52 25.7
30.6.2026 16:41 25.6
26.6.2026 18:27 25.4
2.7.2026 21:57 25
25.6.2026 18:14 24.9
14.7.2026 14:25 24.8
13.7.2026 17:21 24.8
2.7.2025 17:31 24.8
15.7.2026 16:19 24.6
27.6.2026 18:08 24.6
20.6.2026 12:32 24.6
28.6.2026 13:26 24.6
3.7.2025 17:32 24.5
26.6.2025 17:44 24.5
19.6.2026 18:51 24.4

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°Re)
27. 6. 2026 24.2
28. 6. 2026 24
26. 6. 2026 24
30. 6. 2026 24
29. 6. 2026 23.9
20. 6. 2026 23.6
3. 7. 2025 23.5
25. 6. 2026 23.5
1. 7. 2026 23.4
2. 7. 2025 23.3
14. 7. 2026 23.2
15. 7. 2026 23.2
4. 7. 2025 23.1
2. 7. 2026 23.1
26. 6. 2025 23