Historique: Temp. minimale/Temp. maximale

 Temp. minimale
 Jour  Temperature  (°R)
5.1.2026 00:39 525.9
29.12.2025 02:45 525.9
4.1.2026 22:45 525.9
31.12.2025 06:39 526.2
28.12.2025 09:34 526.2
1.1.2026 06:10 526.4
27.12.2025 08:45 526.6
2.1.2026 05:13 526.6
30.12.2025 06:46 526.8
3.1.2026 20:37 526.8
26.12.2025 05:10 527.3
25.12.2025 03:59 527.9
24.12.2025 23:17 528.2
12.1.2026 01:10 528.6
11.1.2026 23:48 529.1

 Temp. minimale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
4. 1. 2026 526.5
28. 12. 2025 526.6
31. 12. 2025 526.7
27. 12. 2025 526.9
29. 12. 2025 527
30. 12. 2025 527.1
1. 1. 2026 527.2
3. 1. 2026 527.3
26. 12. 2025 527.7
2. 1. 2026 527.8
25. 12. 2025 528.2
24. 12. 2025 528.9
23. 12. 2025 529.7
22. 12. 2025 530.1
11. 1. 2026 530.3
 Temp. maximale
 Jour  Temperature  (°R)
29.6.2026 13:52 549.5
30.6.2026 16:41 549.3
26.6.2026 18:27 548.7
2.7.2026 21:57 547.8
25.6.2026 18:14 547.7
14.7.2026 14:25 547.5
13.7.2026 17:21 547.5
2.7.2025 17:31 547.5
15.7.2026 16:19 547.1
27.6.2026 18:08 547.1
20.6.2026 12:32 547.1
28.6.2026 13:26 547.1
3.7.2025 17:32 546.8
26.6.2025 17:44 546.8
19.6.2026 18:51 546.6

 Temp. maximale - MOY
 Jour  Temperature  (°R)
27. 6. 2026 546.2
28. 6. 2026 545.7
26. 6. 2026 545.6
30. 6. 2026 545.6
29. 6. 2026 545.4
20. 6. 2026 544.8
3. 7. 2025 544.5
25. 6. 2026 544.5
1. 7. 2026 544.4
2. 7. 2025 544.2
14. 7. 2026 543.9
15. 7. 2026 543.9
4. 7. 2025 543.7
2. 7. 2026 543.6
26. 6. 2025 543.5